informazioni aggiuntive | |||||
min | max | acqua | precipitazioni | vento medio | |
GENNAIO | 19 | 24 | 24 | nulle | discretamente ventilato |
FEBBRAIO | 19 | 24 | 24 | nulle | discretamente ventilato |
MARZO | 19 | 24 | 24 | nulle | discretamente ventilato |
APRILE | 26 | 31 | 27 | nulle | discretamente ventilato |
MAGGIO | 30 | 36 | 28 | nulle | discretamente ventilato |
GIUGNO | 31 | 37 | 30 | nulle | mediamente ventilato |
LUGLIO | 31 | 35 | 30 | nulle | molto ventilato |
AGOSTO | 29 | 33 | 30 | nulle | molto ventilato |
SETTEMBRE | 28 | 33 | 29 | nulle | mediamente ventilato |
OTTOBRE | 27 | 33 | 27 | nulle | poco ventilato |
NOVEMBRE | 23 | 29 | 26 | nulle | poco ventilato |
DICEMBRE | 20 | 25 | 26 | nulle | mediamente ventilato |
Nel rispetto della della direttiva 2009/136/CE ti informiamo che il sito Bolledacqua.com utilizza i cookie e altre tecnologie, alcuni dei quali sono essenziali per il funzionamento del sito stesso